DÉCADA DE 2000
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
Coração de Estudante | 09/02/2009 | 04/09/2009 | 179 | Carlos Lombardi Emanuel Jacobina | 26.15 |
Sinhá Moça | 07/09/2009 | 09/04/2010 | 185 | Benedito Ruy Barbosa | 28.29 |
DÉCADA DE 2010
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
Sorte Grande | 12/04/2010 | 06/08/2010 | 101 | Alcides Nogueira | 22.98 |
Chocolate com Pimenta | 09/08/2010 | 25/03/2011 | 196 | Walcyr Carrasco | 31.31 |
Anjo Mau | 28/03/2011 | 16/09/2011 | 149 | Maria Adelaide Amaral | 27.24 |
O Amor Está no Ar | 19/09/2011 | 16/03/2012 | 155 | Alcides Nogueira | 20.90 |
Baía da Esperança | 19/03/2012 | 27/07/2012 | 113 | Lícia Manzo | 23.30 |
Entre as Estrelas | 30/07/2012 | 16/11/2012 | 95 | Elizabeth Jhin | 21.82 |
Alma Gêmea | 19/11/2012 | 19/07/2013 | 207 | Walcyr Carrasco | 31.23 |
Rainha das Flores | 22/07/2013 | 22/11/2013 | 106 | Alcides Nogueira | 18.46 |
Ciranda de Pedra | 25/11/2013 | 04/04/2014 | 113 | Claudia Lage João Ximenes Braga Rui Vilhena | 19.32 |
Rainha do Mar | 07/04/2014 | 01/08/2014 | 96 | Mário Teixeira | 17.99 |
Entre Vidas | 04/08/2014 | 16/01/2015 | 143 | Elizabeth Jhin | 19.80 |
Força de um Sonho | 19/01/2015 | 17/07/2015 | 155 | Solange Castro Neves | 21.63 |
Disputa Pelo Poder | 20/07/2015 | 27/11/2015 | 113 | Marcos Bernstein | 20.46 |
O Machão e a Donzela | 30/11/2015 | 08/07/2016 | 190 | Walcyr Carrasco | 24.37 |
Em Seu Lugar | 11/07/2016 | 13/01/2017 | 159 | Thereza Falcão Alessandro Marson | 19.43 |
Vidas Cruzadas | 16/01/2017 | 04/07/2017 | 146 | Maria Adelaide Amaral | 21.38 |
Escrava Rainha | 05/07/2017 | 19/01/2018 | 169 | Walcyr Carrasco | 22.84 |
A Dança da Vida | 22/01/2018 | 02/07/2018 | 137 | Marcos Bernstein Solange Castro Neves | 20.74 |
Vida Nova | 03/07/2018 | 11/01/2019 | 164 | Elizabeth Jhin | 17.65 |
Memórias de Amor | 14/01/2019 | 05/07/2019 | 149 | Lícia Manzo | 20.15 |
Jogo da Vida | 08/07/2019 | 31/01/2020 | 179 | Walcyr Carrasco | 25.21 |
DÉCADA DE 2020
Novela | Início | Término | Cap. | Autor | Média |
A Sombra da Coroa | 03/02/2020 | 06/08/2021 | 137 | Thereza Falcão Alessandro Marson | 20.89 |