segunda-feira, 16 de agosto de 2010

Elevação: Corpo Dourado (2010)


CORPO DOURADO

 

uma novela de

ANTÔNIO CALMON


META: 5 PONTOS


Estreia: 16 de agosto de 2010

Término: 18 de março de 2011


185 capítulos


Semana 01: 16/08 a 21/08/2010 = 01 | 00 | -04 | -07 | -03 | -01 = -2.3

Semana 02: 23/08 a 28/08/2010 = -05 | -07 | -03 | -09 | -13 | -10 = -7.8

Semana 03: 30/08 a 04/09/2010 = -07 | -05 | -01 | -02 | -04 | -06 = -4.2

Semana 04: 06/09 a 11/09/2010 = -06 | -01 | -03 | -05 | -02 | -04 = -3.5

Semana 05: 13/09 a 18/09/2010 = -03 | -03 | -03 | -03 | -04 | -04 = -3.3

Semana 06: 20/09 a 25/09/2010 = -02 | -03 | 00 | 00 | -02 | -04 = -1.8

Semana 07: 27/09 a 02/10/2010 = -03 | 00 | -02 | 00 | 01 | 00 = -0.7

Semana 08: 04/10 a 09/10/2010 = -01 | 01 | 03 | 01 | 00 | -02 = 0.3

Semana 09: 11/10 a 16/10/2010 = 02 | 00 | -02 | -02 | -02 | -02 = -1.0

Semana 10: 18/10 a 23/10/2010 = 00 | -01 | 00 | 00 | -02 | -03 = -1.0

Semana 11: 25/10 a 30/10/2010 = -02 | 04 | 00 | 02 | 00 | -02 = 0.3

Semana 12: 01/11 a 06/11/2010 = 01 | -02 | -01 | 02 | 00 | -03 = -0.5

Semana 13: 08/11 a 13/11/2010 = -02 | -03 | 01 | 01 | 00 | -04 = -1.2

Semana 14: 15/11 a 20/11/2010 = 02 | 00 | 04 | -02 | -03 | -03 = -0.3

Semana 15: 22/11 a 27/11/2010 = 03 | 03 | 00 | 01 | 04 | 00 = 1.8

Semana 16: 29/11 a 04/12/2010 = 03 | 03 | 04 | 01 | 04 | 04 = 3.2

Semana 17: 06/12 a 11/12/2010 = 01 | 04 | 03 | 01 | 03 | -02 = 1.7

Semana 18: 13/12 a 18/12/2010 = 04 | -03 | 02 | 01 | -05 | -03 = -0.7

Semana 19: 20/12 a 25/12/2010 = 00 | 06 | -01 | 01 | -02 | -01 = 0.5

Semana 20: 27/12 a 01/01/2011 = 00 | -01 | -01 | 00 | -02 | -01 = -0.8

Semana 21: 03/01 a 08/01/2011 = 01 | 00 | 03 | 05 | 02 | 03 = 2.3

Semana 22: 10/01 a 15/01/2011 = 04 | 05 | 06 | 06 | 05 | 03 = 4.8

Semana 23: 17/01 a 22/01/2011 = 02 | 04 | 02 | 00 | -02 | -02 = 0.7

Semana 24: 24/01 a 29/01/2011 = 00 | 05 | 05 | 07 | 08 | 06 = 5.2

Semana 25: 31/01 a 05/02/2011 = 05 | 06 | 04 | 07 | 05 | 05 = 5.3

Semana 26: 07/02 a 12/02/2011 = 04 | 04 | ## | 02 | 06 | 05 = 4.2

Semana 27: 14/02 a 19/02/2011 = 06 | 06 | 03 | 06 | 03 | 03 = 4.5

Semana 28: 21/02 a 26/02/2011 = 04 | 05 | 03 | 00 | 02 | 03 = 2.8

Semana 29: 28/02 a 05/03/2011 = 04 | 05 | 06 | 04 | 05 | 04 = 4.7

Semana 30: 07/03 a 12/03/2011 = 07 | 04 | 06 | 06 | 05 | 06 = 5.7

Semana 31: 14/03 a 19/03/2011 = 06 | 05 | 07 | 03 | 04 | -05 = 3.3


MÉDIA GERAL: 0.72

Corpo Dourado (2010)



CORPO DOURADO
 
uma novela de
ANTÔNIO CALMON

META: 30 PONTOS

Estreia: 16 de agosto de 2010
Término: 18 de março de 2011

185 capítulos

Semana 01: 16/08 a 21/08/2010 = 31 | 30 | 27 | 25 | 27 | 23 = 27.2
Semana 02: 23/08 a 28/08/2010 = 26 | 25 | 28 | 26 | 24 | 20 = 24.8
Semana 03: 30/08 a 04/09/2010 = 27 | 28 | 29 | 27 | 27 | 21 = 26.5
Semana 04: 06/09 a 11/09/2010 = 26 | 30 | 28 | 27 | 28 | 22 = 26.8
Semana 05: 13/09 a 18/09/2010 = 28 | 27 | 29 | 28 | 27 | 22 = 26.8
Semana 06: 20/09 a 25/09/2010 = 28 | 29 | 30 | 28 | 28 | 22 = 27.5
Semana 07: 27/09 a 02/10/2010 = 28 | 29 | 27 | 30 | 30 | 24 = 28.0
Semana 08: 04/10 a 09/10/2010 = 29 | 29 | 30 | 30 | 28 | 21 = 27.8
Semana 09: 11/10 a 16/10/2010 = 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 23 = 28.7
Semana 10: 18/10 a 23/10/2010 = 30 | 30 | 30 | 31 | 29 | 24 = 29.0
Semana 11: 25/10 a 30/10/2010 = 30 | 31 | 31 | 33 | 31 | 25 = 30.2
Semana 12: 01/11 a 06/11/2010 = 32 | 30 | 31 | 32 | 30 | 24 = 29.8
Semana 13: 08/11 a 13/11/2010 = 31 | 27 | 33 | 32 | 31 | 24 = 29.7
Semana 14: 15/11 a 20/11/2010 = 32 | 33 | 35 | 32 | 33 | 26 = 31.8
Semana 15: 22/11 a 27/11/2010 = 34 | 35 | 31 | 33 | 36 | 28 = 32.8
Semana 16: 29/11 a 04/12/2010 = 36 | 38 | 35 | 34 | 35 | 30 = 34.7
Semana 17: 06/12 a 11/12/2010 = 35 | 36 | 33 | 32 | 34 | 28 = 33.0
Semana 18: 13/12 a 18/12/2010 = 37 | 33 | 35 | 34 | 30 | 25 = 32.3
Semana 19: 20/12 a 25/12/2010 = 32 | 35 | 30 | 28 | 19 | 23 = 27.8
Semana 20: 27/12 a 01/01/2011 = 33 | 30 | 27 | 25 | 18 | 19 = 25.3
Semana 21: 03/01 a 08/01/2011 = 30 | 33 | 36 | 37 | 35 | 30 = 33.5
Semana 22: 10/01 a 15/01/2011 = 38 | 40 | 41 | 37 | 38 | 31 = 37.5
Semana 23: 17/01 a 22/01/2011 = 36 | 38 | 38 | 38 | 37 | 30 = 36.2
Semana 24: 24/01 a 29/01/2011 = 34 | 37 | 38 | 38 | 39 | 33 = 36.5
Semana 25: 31/01 a 05/02/2011 = 38 | 39 | 38 | 40 | 40 | 34 = 38.2
Semana 26: 07/02 a 12/02/2011 = 38 | 38 | 35 | 36 | 38 | 33 = 36.3
Semana 27: 14/02 a 19/02/2011 = 39 | 40 | 38 | 38 | 34 | 30 = 36.5
Semana 28: 21/02 a 26/02/2011 = 39 | 39 | 39 | 33 | 32 | 24 = 34.3
Semana 29: 28/02 a 05/03/2011 = 41 | 39 | 41 | 40 | 39 | 32 = 38.7
Semana 30: 07/03 a 12/03/2011 = 40 | 40 | 41 | 42 | 41 | 36 = 40.0
Semana 31: 14/03 a 19/03/2011 = 41 | 43 | 41 | 42 | 44 | 30 = 40.2

MÉDIA GERAL: 31.89

segunda-feira, 9 de agosto de 2010

Elevação: Chocolate com Pimenta (2010)

CHOCOLATE COM PIMENTA

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 5 PONTOS

Estreia: 9 de agosto de 2010
Término: 25 de março de 2011

196 capítulos

Semana 01: 09/08 a 14/08/2010 = 07 | 09 | 07 | 07 | 11 | 12 = 08.8
Semana 02: 16/08 a 21/08/2010 = 07 | 07 | 09 | 11 | 11 | 10 09.2
Semana 03: 23/08 a 28/08/2010 = 09 | 10 | 09 | 14 | 16 | 16 = 12.3
Semana 04: 30/08 a 04/09/2010 = 11 | 11 | 08 | 07 | 11 | 15 = 10.5
Semana 05: 06/09 a 11/09/2010 = 10 | 05 | 10 | 11 | 11 | 14 = 10.2
Semana 06: 13/09 a 18/09/2010 = 09 | 08 | 10 | 10 | 12 | 13 = 10.3
Semana 07: 20/09 a 25/09/2010 = 08 | 09 | 12 | 10 | 09 | 14 = 10.3
Semana 08: 27/09 a 02/10/2010 = 10 | 08 | 08 | 10 | 06 | 12 = 09.0
Semana 09: 04/10 a 09/10/2010 = 06 | 06 | 05 | 07 | 09 | 11 = 07.3
Semana 10: 11/10 a 16/10/2010 = 07 | 09 | 09 | 09 | 10 | 13 = 09.5
Semana 11: 18/10 a 23/10/2010 = 07 | 13 | 12 | 13 | 09 | 14 = 11.3
Semana 12: 25/10 a 30/10/2010 = 14 | 05 | 13 | 09 | 11 | 14 = 11.0
Semana 13: 01/11 a 06/11/2010 = 09 | 11 | 13 | 11 | 11 | 15 = 11.7
Semana 14: 08/11 a 13/11/2010 = 11 | 07 | 10 | 09 | 11 | 16 = 10.7
Semana 15: 15/11 a 20/11/2010 = 09 | 09 | 12 | 11 | 17 | 16 = 12.3
Semana 16: 22/11 a 27/11/2010 = 10 | 08 | 07 | 10 | 12 | 14 = 10.3
Semana 17: 29/11 a 04/12/2010 = 11 | 13 | 09 | 12 | 10 | 13 = 11.3
Semana 18: 06/12 a 11/12/2010 = 11 | 10 | 08 | 11 | 13 | 15 = 11.3
Semana 19: 13/12 a 18/12/2010 = 12 | 16 | 13 | 14 | 15 | 17 = 14.5
Semana 20: 20/12 a 25/12/2010 = 13 | 09 | 14 | 10 | 07 | 15 = 11.3
Semana 21: 27/12 a 01/01/2011 = 14 | 12 | 11 | 11 | 07 | 11 = 11.0
Semana 22: 03/01 a 08/01/2011 = 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 15 = 12.0
Semana 23: 10/01 a 15/01/2011 = 12 | 13 | 15 | 11 | 13 | 16 = 13.3
Semana 24: 17/01 a 22/01/2011 = 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 19 = 15.8
Semana 25: 24/01 a 29/01/2011 = 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 14 = 11.2
Semana 26: 31/01 a 05/02/2011 = 13 | 10 | 12 | 11 | 13 | 16 = 12.5
Semana 27: 07/02 a 12/02/2011 = 11 | 12 | ## | 14 | 10 | 15 = 12.4
Semana 28: 14/02 a 19/02/2011 = 11 | 12 | 12 | 11 | 09 | 14 = 11.5
Semana 29: 21/02 a 26/02/2011 = 12 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 = 10.7
Semana 30: 28/02 a 05/03/2011 = 15 | 13 | 11 | 09 | 12 | 15 = 12.5
Semana 31: 07/03 a 12/03/2011 = 11 | 15 | 13 | 13 | 15 | 18 = 14.2
Semana 32: 14/03 a 19/03/2011 = 13 | 15 | 12 | 19 | 19 | 23 = 16.8
Semana 33: 21/03 a 26/03/2011 = 18 | 16 | 19 | 18 | 20 | 14 = 17.5

MÉDIA GERAL: 11.65

Chocolate com Pimenta (2010)



CHOCOLATE COM PIMENTA

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 25 PONTOS

Estreia: 9 de agosto de 2010
Término: 25 de março de 2011

196 capítulos

Semana 01: 09/08 a 14/08/2010 = 29 | 31 | 29 | 30 | 31 | 25 = 29.2
Semana 02: 16/08 a 21/08/2010 = 30 | 30 | 31 | 32 | 30 | 24 = 29.5
Semana 03: 23/08 a 28/08/2010 = 31 | 32 | 31 | 35 | 37 | 30 = 32.5
Semana 04: 30/08 a 04/09/2010 = 34 | 33 | 30 | 29 | 31 | 27 = 30.7
Semana 05: 06/09 a 11/09/2010 = 32 | 31 | 31 | 32 | 30 | 26 = 30.3
Semana 06: 13/09 a 18/09/2010 = 31 | 30 | 32 | 31 | 31 | 26 = 30.2
Semana 07: 20/09 a 25/09/2010 = 30 | 32 | 30 | 28 | 30 | 26 = 29.3
Semana 08: 27/09 a 02/10/2010 = 31 | 29 | 29 | 30 | 29 | 24 = 28.7
Semana 09: 04/10 a 09/10/2010 = 30 | 28 | 27 | 29 | 28 | 23 = 27.5
Semana 10: 11/10 a 16/10/2010 = 29 | 31 | 31 | 31 | 31 | 25 = 29.7
Semana 11: 18/10 a 23/10/2010 = 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 27 = 30.0
Semana 12: 25/10 a 30/10/2010 = 32 | 27 | 31 | 31 | 31 | 27 = 29.8
Semana 13: 01/11 a 06/11/2010 = 31 | 32 | 32 | 30 | 30 | 27 = 30.3
Semana 14: 08/11 a 13/11/2010 = 33 | 30 | 32 | 31 | 31 | 28 = 30.8
Semana 15: 15/11 a 20/11/2010 = 30 | 33 | 31 | 34 | 36 | 29 = 32.2
Semana 16: 22/11 a 27/11/2010 = 31 | 32 | 31 | 32 | 32 | 28 = 31.0
Semana 17: 29/11 a 04/12/2010 = 33 | 35 | 31 | 33 | 31 | 26 = 31.5
Semana 18: 06/12 a 11/12/2010 = 34 | 32 | 30 | 31 | 33 | 28 = 31.3
Semana 19: 13/12 a 18/12/2010 = 33 | 36 | 33 | 33 | 35 | 28 = 33.0
Semana 20: 20/12 a 25/12/2010 = 32 | 29 | 31 | 27 | 21 | 24 = 27.3
Semana 21: 27/12 a 01/01/2011 = 33 | 31 | 28 | 25 | 20 | 20 = 26.2
Semana 22: 03/01 a 08/01/2011 = 29 | 33 | 33 | 32 | 33 | 27 = 31.2
Semana 23: 10/01 a 15/01/2011 = 34 | 35 | 35 | 31 | 33 | 28 = 32.7
Semana 24: 17/01 a 22/01/2011 = 34 | 34 | 36 | 38 | 39 | 32 = 35.5
Semana 25: 24/01 a 29/01/2011 = 34 | 32 | 33 | 31 | 31 | 27 = 31.3
Semana 26: 31/01 a 05/02/2011 = 33 | 33 | 34 | 33 | 35 | 29 = 32.8
Semana 27: 07/02 a 12/02/2011 = 34 | 34 | ## | 34 | 32 | 28 = 32.4
Semana 28: 14/02 a 19/02/2011 = 33 | 34 | 35 | 32 | 31 | 27 = 32.0
Semana 29: 21/02 a 26/02/2011 = 35 | 34 | 36 | 33 | 30 | 21 = 31.5
Semana 30: 28/02 a 05/03/2011 = 37 | 34 | 35 | 36 | 34 | 28 = 34.0
Semana 31: 07/03 a 12/03/2011 = 33 | 36 | 35 | 36 | 36 | 30 = 34.3
Semana 32: 14/03 a 19/03/2011 = 35 | 38 | 34 | 39 | 40 | 35 = 36.8
Semana 33: 21/03 a 26/03/2011 = 40 | 38 | 41 | 40 | 42 | 26 = 37.8

MÉDIA GERAL: 31.31

Acesso Rápido

    Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog. Replay Malhação Novelas das 18h Novelas das 19h Novelas das 20h Séries ELEVAÇÃO ...