segunda-feira, 21 de setembro de 2020

Anjo Mau (2020)



ANJO MAU – REPRISE

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 20 PONTOS

Estreia: 21 de setembro de 2020
Término: 22 de janeiro de 2021

107 capítulos

Semana 01: 21/09 a 26/09/2020 = 23 | 22 | 20 | 22 | 21 | 18 = 21.0
Semana 02: 28/09 a 03/10/2020 = 22 | 24 | 22 | 23 | 21 | 22 = 22.3
Semana 03: 05/10 a 10/10/2020 = 23 | 20 | 20 | 21 | 19 | 17 = 20.0
Semana 04: 12/10 a 17/10/2020 = 20 | 20 | 19 | 24 | 23 | 20 = 21.0
Semana 05: 19/10 a 24/10/2020 = 24 | 23 | 20 | 22 | 22 | 19 = 21.7
Semana 06: 26/10 a 31/10/2020 = 23 | 23 | 20 | 25 | 24 | 23 = 23.0
Semana 07: 02/11 a 07/11/2020 = 22 | 24 | 21 | 24 | 22 | 21 = 22.3
Semana 08: 09/11 a 14/11/2020 = 25 | 27 | 23 | 25 | 23 | 20 = 23.8
Semana 09: 16/11 a 21/11/2020 = 21 | 26 | 22 | 24 | 22 | 18 = 22.2
Semana 10: 23/11 a 28/11/2020 = 21 | 22 | 19 | 22 | 20 | 18 = 20.3
Semana 11: 30/11 a 05/12/2020 = 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 = 20.8
Semana 12: 07/12 a 12/12/2020 = 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 13: 14/12 a 19/12/2020 = 21 | 22 | 20 | 22 | 22 | 17 = 20.7
Semana 14: 21/12 a 26/12/2020 = 23 | 23 | 17 | 19 | 18 | 22 = 20.3
Semana 15: 28/12 a 02/01/2021 = 24 | 22 | 17 | 18 | 17 | 21 = 19.8
Semana 16: 04/01 a 09/01/2021 = 25 | 24 | 24 | 24 | 25 | 23 = 24.2
Semana 17: 11/01 a 16/01/2021 = 26 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 = 25.5
Semana 18: 18/01 a 23/01/2021 = 26 | 28 | 27 | 28 | 29 | 21 = 26.5

MÉDIA GERAL: 22.03

segunda-feira, 30 de março de 2020

O Machão e a Donzela (2020)


O MACHÃO E A DONZELA – REPRISE

uma novela de
WALCYR CARRASCO

META: 20 PONTOS

Estreia: 30 de março de 2020
Término: 19 de setembro de 2020

149 capítulos

Semana 01: 30/03 a 04/04/2020 = 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 21 = 23.2
Semana 02: 06/04 a 11/04/2020 = 22 | 24 | 24 | 25 | 23 | 22 = 23.3
Semana 03: 13/04 a 18/04/2020 = 23 | 24 | 25 | 24 | 24 | 23 = 23.8
Semana 04: 20/04 a 25/04/2020 = 25 | 24 | 26 | 26 | 28 | 23 = 25.3
Semana 05: 27/04 a 02/05/2020 = 27 | 28 | 26 | 26 | 27 | 25 = 26.5
Semana 06: 04/05 a 09/05/2020 = 26 | 25 | 26 | 26 | 24 | 23 = 25.0
Semana 07: 11/05 a 16/05/2020 = 25 | 27 | 26 | 26 | 25 | 21 = 25.0
Semana 08: 18/05 a 23/05/2020 = 26 | 26 | 26 | 24 | 25 | 23 = 25.0
Semana 09: 25/05 a 30/05/2020 = 25 | 26 | 26 | 25 | 24 | 22 = 24.7
Semana 10: 01/06 a 06/06/2020 = 25 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.3
Semana 11: 08/06 a 13/06/2020 = 24 | 26 | 25 | 23 | 23 | 21 = 23.7
Semana 12: 15/06 a 20/06/2020 = 25 | 25 | 24 | 26 | 26 | 23 = 24.8
Semana 13: 22/06 a 27/06/2020 = 26 | 25 | 26 | 28 | 26 | 25 = 26.0
Semana 14: 29/06 a 04/07/2020 = 27 | 24 | 27 | 26 | 27 | 24 = 25.8
Semana 15: 06/07 a 11/07/2020 = 27 | 26 | 26 | 25 | 26 | 24 = 25.7
Semana 16: 13/07 a 18/07/2020 = 27 | 30 | 28 | 26 | 27 | 25 = 27.2
Semana 17: 20/07 a 25/07/2020 = 26 | 28 | 26 | 28 | 27 | 23 = 26.3
Semana 18: 27/07 a 01/08/2020 = 27 | 26 | 27 | 29 | 28 | 24 = 26.8
Semana 19: 03/08 a 08/08/2020 = 27 | 28 | 26 | 29 | 28 | 32 = 28.3
Semana 20: 10/08 a 15/08/2020 = 30 | 29 | 26 | 27 | 27 | 26 = 27.5
Semana 21: 17/08 a 22/08/2020 = 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 27 = 29.7
Semana 22: 24/08 a 29/08/2020 = 30 | 30 | 29 | 30 | 29 | 25 = 28.8
Semana 23: 31/08 a 05/09/2020 = 31 | 30 | 28 | 28 | 29 | 25 = 28.5
Semana 24: 07/09 a 12/09/2020 = 29 | 32 | 30 | 32 | 30 | 28 = 30.2
Semana 25: 14/09 a 19/09/2020 = 31 | 34 | 30 | 33 | 33 | 25 = 31.0

MÉDIA GERAL: 26.26

segunda-feira, 3 de fevereiro de 2020

A Sombra da Coroa (2020)


A SOMBRA DA COROA

uma novela de
THEREZA FALCÃO e ALESSANDRO MARSON

META: 20 PONTOS

Estreia: 3 de fevereiro de 2020
Término: 6 de agosto de 2021

137 capítulos

Semana 01: 03/02 a 08/02/2020 = 23 | 23 | 22 | 23 | 21 | 18 = 21.7
Semana 02: 10/02 a 15/02/2020 = 22 | 22 | 21 | 23 | 23 | 17 = 21.3
Semana 03: 17/02 a 22/02/2020 = 22 | 23 | 20 | 22 | 21 | 18 = 21.0
Semana 04: 24/02 a 29/02/2020 = 23 | 24 | 23 | 25 | 23 | 21 = 23.2
Semana 05: 02/03 a 07/03/2020 = 24 | 23 | 21 | 23 | 22 | 21 = 22.3
Semana 06: 09/03 a 14/03/2020 = 24 | 25 | 22 | 23 | 24 | 22 = 23.3
Semana 07: 16/03 a 21/03/2020 = 25 | 26 | 25 | 25 | 26 | 26 = 25.5
Semana 08: 23/03 a 28/03/2020 = 26 | 28 | 27 | 27 | 26 | 26 = 26.7
Semana 09: 26/04 a 01/05/2021 = 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 20 = 20.7
Semana 10: 03/05 a 08/05/2021 = 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 23 = 21.7
Semana 11: 10/05 a 15/05/2021 = 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 = 21.2
Semana 12: 17/05 a 22/05/2021 = 21 | 21 | 20 | 20 | 21 | 22 = 20.8
Semana 13: 24/05 a 29/05/2021 = 21 | 21 | 22 | 20 | 20 | 19 = 20.5
Semana 14: 31/05 a 05/06/2021 = 22 | 19 | 17 | 21 | 17 | 20 = 19.3
Semana 15: 07/06 a 12/06/2021 = 22 | 20 | 18 | 21 | 20 | 19 = 20.0
Semana 16: 14/06 a 19/06/2021 = 20 | 21 | 17 | 21 | 19 | 19 = 19.5
Semana 17: 21/06 a 26/06/2021 = 19 | 20 | 20 | 16 | 17 | 17 = 18.2
Semana 18: 28/06 a 03/07/2021 = 19 | 20 | 16 | 19 | 19 | 20 = 18.8
Semana 19: 05/07 a 10/07/2021 = 20 | 21 | 16 | 18 | 16 | 16 = 17.8
Semana 20: 12/07 a 17/07/2021 = 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 = 19.2
Semana 21: 19/07 a 24/07/2021 = 20 | 21 | 19 | 20 | 16 | 15 = 18.5
Semana 22: 26/07 a 31/07/2021 = 21 | 20 | 19 | 20 | 16 | 20 = 19.3
Semana 23: 02/08 a 07/08/2021 = 21 | 21 | 18 | 20 | 22 | 18 = 20.0

MÉDIA GERAL: 20.89

*Exibição interrompida entre 30 de março de 2020 e 26 de abril de 2021 devido à crise
global causada pelo novo coronavírus (COVID-19), como medida de proteção aos atores e equipe.

Acesso Rápido

    Lista para acesso rápido às tabelas publicadas no blog. Replay Malhação Novelas das 18h Novelas das 19h Novelas das 20h Séries ELEVAÇÃO ...