DESTINOS LIGADOS – REPRISE
uma novela de
JOÃO EMANUEL CARNEIRO
META: 18 PONTOS
Estreia: 12 de maio de 2014
Término: 14 de novembro de 2014
130 capítulos
Semana 01: 12/05 a 16/05/2014 = 18 | 19 | 16 | 14 | 15 = 16.4
Semana 02: 19/05 a 23/05/2014 = 14 | 16 | 16 | 16 | 15 = 15.4
Semana 03: 26/05 a 30/05/2014 = 17 | 14 | 15 | 14 | 13 = 14.6
Semana 04: 02/06 a 06/06/2014 = 14 | 14 | 15 | 12 | 13 = 13.6
Semana 05: 09/06 a 13/06/2014 = 15 | 14 | 13 | ## | 16 = 14.5
Semana 06: 16/06 a 20/06/2014 = 14 | ## | 14 | 14 | 15 = 14.3
Semana 07: 23/06 a 27/06/2014 = ## | 16 | 15 | 14 | 16 = 15.3
Semana 08: 30/06 a 04/07/2014 = 17 | 16 | 16 | 17 | ## = 16.5
Semana 09: 07/07 a 11/07/2014 = 18 | ## | 17 | 17 | 14 = 16.5
Semana 10: 14/07 a 18/07/2014 = 17 | 15 | 17 | 15 | 16 = 16.0
Semana 11: 21/07 a 25/07/2014 = 17 | 16 | 16 | 17 | 17 = 16.6
Semana 12: 28/07 a 01/08/2014 = 17 | 17 | 14 | 16 | 15 = 15.8
Semana 13: 04/08 a 08/08/2014 = 17 | 17 | 17 | 16 | 17 = 16.8
Semana 14: 11/08 a 15/08/2014 = 16 | 15 | 17 | 17 | 17 = 16.4
Semana 15: 18/08 a 22/08/2014 = 16 | 13 | 17 | 17 | 15 = 15.6
Semana 16: 25/08 a 29/08/2014 = 17 | 18 | 16 | 16 | 17 = 16.8
Semana 17: 01/09 a 05/09/2014 = 17 | 17 | 10 | 17 | 16 = 15.4
Semana 18: 08/09 a 12/09/2014 = 16 | 17 | 17 | 16 | 17 = 16.6
Semana 19: 15/09 a 19/09/2014 = 17 | 19 | 17 | 16 | 17 = 17.2
Semana 20: 22/09 a 26/09/2014 = 17 | 18 | 18 | 18 | 17 = 17.6
Semana 21: 29/09 a 03/10/2014 = 17 | 17 | 17 | 17 | 16 = 16.8
Semana 22: 06/10 a 10/10/2014 = 17 | 17 | 18 | 15 | 15 = 16.4
Semana 23: 13/10 a 17/10/2014 = 17 | 17 | 15 | 16 | 15 = 16.0
Semana 24: 20/10 a 24/10/2014 = 17 | 18 | 19 | 18 | 17 = 17.8
Semana 25: 27/10 a 31/10/2014 = 17 | 16 | 18 | 17 | 17 = 17.0
Semana 26: 03/11 a 07/11/2014 = 18 | 19 | 19 | 17 | 19 = 18.4
Semana 27: 10/11 a 14/11/2014 = 19 | 20 | 19 | 20 | 21 = 19.8
MÉDIA GERAL: 16.30

Nenhum comentário:
Postar um comentário