CORPO DOURADO
uma novela de
ANTÔNIO CALMON
META: 15 PONTOS
Estreia: 1° de fevereiro de 2016
Término: 26 de julho de 2016
127 capítulos
Semana 01: 01/02 a 05/02/2016 = 16 | 18 | 16 | 15 | 15 = 16.0
Semana 02: 08/02 a 12/02/2016 = 15 | 14 | 12 | 14 | 14 = 13.8
Semana 03: 15/02 a 19/02/2016 = 14 | 14 | 14 | 13 | 14 = 13.8
Semana 04: 22/02 a 26/02/2016 = 14 | 13 | 14 | 13 | 13 = 13.4
Semana 05: 29/02 a 04/03/2016 = 14 | 14 | 12 | 14 | 11 = 13.0
Semana 06: 07/03 a 11/03/2016 = 14 | 15 | 15 | 13 | 14 = 14.2
Semana 07: 14/03 a 18/03/2016 = 14 | 15 | 10 | 14 | 13 = 13.2
Semana 08: 21/03 a 25/03/2016 = 13 | 14 | 16 | 14 | 15 = 14.4
Semana 09: 28/03 a 01/04/2016 = 14 | 14 | 14 | 15 | 15 = 14.4
Semana 10: 04/04 a 08/04/2016 = 14 | 10 | 13 | 15 | 16 = 13.6
Semana 11: 11/04 a 15/04/2016 = 15 | 17 | 10 | 15 | 15 = 14.4
Semana 12: 18/04 a 22/04/2016 = 17 | 15 | 16 | 16 | 14 = 15.6
Semana 13: 25/04 a 29/04/2016 = 17 | 10 | 12 | 17 | 18 = 14.8
Semana 14: 02/05 a 06/05/2016 = 17 | 12 | 11 | 18 | 17 = 15.0
Semana 15: 09/05 a 13/05/2016 = 17 | 18 | 17 | 16 | 16 = 16.8
Semana 16: 16/05 a 20/05/2016 = 17 | 18 | 19 | 17 | 17 = 17.6
Semana 17: 23/05 a 27/05/2016 = 18 | 18 | 17 | 13 | 18 = 16.8
Semana 18: 30/05 a 03/06/2016 = 18 | 16 | 18 | 19 | 19 = 18.0
Semana 19: 06/06 a 10/06/2016 = 19 | 19 | 18 | 19 | 18 = 18.6
Semana 20: 13/06 a 17/06/2016 = 19 | 18 | 19 | 19 | 17 = 18.4
Semana 21: 20/06 a 24/06/2016 = 19 | 18 | 20 | 19 | 18 = 18.8
Semana 22: 27/06 a 01/07/2016 = 19 | 20 | 20 | 19 | 19 = 19.4
Semana 23: 04/07 a 08/07/2016 = 22 | 20 | 11 | 11 | 19 = 16.6
Semana 24: 11/07 a 15/07/2016 = 21 | 22 | 21 | 22 | 22 = 21.6
Semana 25: 18/07 a 22/07/2016 = 25 | 23 | 22 | 24 | 23 = 23.4
Semana ##: 25/07 a 26/07/2016 = 24 | 26 | ## | ## | ## = ##.#
MÉDIA GERAL: 16.38

Nenhum comentário:
Postar um comentário