TOP MODEL – REPRISE
uma novela de
WALTHER NEGRÃO
META: 15 PONTOS
Estreia: 18 de julho de 2016
Término: 20 de janeiro de 2017
134 capítulos
Semana 01: 18/07 a 22/07/2016 = 20 | 19 | 20 | 20 | 20 = 19.8
Semana 02: 25/07 a 29/07/2016 = 20 | 21 | 20 | 18 | 20 = 19.8
Semana 03: 01/08 a 05/08/2016 = 18 | 21 | ## | ## | 14 = 17.7
Semana 04: 08/08 a 12/08/2016 = 12 | ## | 12 | ## | 19 = 14.3
Semana 05: 15/08 a 19/08/2016 = ## | ## | 18 | 21 | 19 = 19.3
Semana 06: 22/08 a 26/08/2016 = 20 | 20 | 19 | 17 | 14 = 18.0
Semana 07: 29/08 a 02/09/2016 = 19 | 18 | 19 | 14 | 16 = 17.2
Semana 08: 05/09 a 09/09/2016 = 18 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.2
Semana 09: 12/09 a 16/09/2016 = 17 | 15 | 17 | 16 | 17 = 16.4
Semana 10: 19/09 a 23/09/2016 = 17 | 19 | 18 | 19 | 19 = 18.4
Semana 11: 19/09 a 23/09/2016 = 14 | 15 | 15 | 14 | 15 = 14.6
Semana 12: 26/09 a 30/09/2016 = 17 | 16 | 15 | 18 | 19 = 17.0
Semana 13: 03/10 a 07/10/2016 = 20 | 19 | 17 | 19 | 18 = 18.6
Semana 14: 10/10 a 14/10/2016 = 19 | 17 | 18 | 18 | 19 = 18.2
Semana 15: 17/10 a 21/10/2016 = 18 | 16 | 15 | 14 | 16 = 15.8
Semana 16: 24/10 a 28/10/2016 = 20 | 19 | 17 | 18 | 18 = 18.4
Semana 17: 31/10 a 04/11/2016 = 19 | 19 | 18 | 21 | 19 = 19.2
Semana 18: 07/11 a 11/11/2016 = 20 | 18 | 19 | 18 | 18 = 18.6
Semana 19: 14/11 a 18/11/2016 = 20 | 20 | 18 | 19 | 20 = 19.4
Semana 20: 21/11 a 25/11/2016 = 19 | 19 | 20 | 19 | 18 = 19.0
Semana 21: 28/11 a 02/12/2016 = 20 | 22 | 21 | 19 | 19 = 20.2
Semana 22: 05/12 a 09/12/2016 = 20 | 19 | 21 | 19 | 19 = 19.6
Semana 23: 12/12 a 16/12/2016 = 19 | 18 | 21 | 20 | 19 = 19.4
Semana 24: 19/12 a 23/12/2016 = 19 | 18 | 19 | 17 | 16 = 17.8
Semana 25: 26/12 a 30/12/2016 = 19 | 20 | 19 | 19 | 18 = 19.0
Semana 26: 02/01 a 06/01/2017 = 21 | 20 | 19 | 20 | 22 = 20.4
Semana 27: 09/01 a 13/01/2017 = 21 | 20 | 22 | 23 | 22 = 21.6
Semana 28: 16/01 a 20/01/2017 = 23 | 24 | 26 | 24 | 26 = 24.6
MÉDIA GERAL: 18.59

Nenhum comentário:
Postar um comentário