HIPERTENSÃO – REPRISE
uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL
META: 15 PONTOS
Estreia: 2 de outubro de 2017
Término: 16 de fevereiro de 2018
104 capítulos
Semana 01: 02/10 a 06/10/2017 = 17 | 19 | 17 | 15 | 18 = 17.2
Semana 02: 09/10 a 13/10/2017 = 17 | 17 | 15 | 15 | 17 = 16.2
Semana 03: 16/10 a 20/10/2017 = 16 | 15 | 14 | 16 | 17 = 15.6
Semana 04: 23/10 a 27/10/2017 = 17 | 18 | 15 | 15 | 16 = 16.2
Semana 05: 30/10 a 03/11/2017 = 17 | 17 | 14 | 16 | 16 = 16.0
Semana 06: 06/11 a 10/11/2017 = 17 | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.4
Semana 07: 13/11 a 17/11/2017 = 16 | 15 | 16 | 15 | 15 = 15.4
Semana 08: 20/11 a 24/11/2017 = 19 | 17 | 17 | 15 | 16 = 16.8
Semana 09: 27/11 a 01/12/2017 = 19 | 18 | 16 | 19 | 17 = 17.8
Semana 10: 04/12 a 08/12/2017 = 18 | 17 | 18 | 17 | 19 = 17.8
Semana 03: 16/10 a 20/10/2017 = 16 | 15 | 14 | 16 | 17 = 15.6
Semana 04: 23/10 a 27/10/2017 = 17 | 18 | 15 | 15 | 16 = 16.2
Semana 05: 30/10 a 03/11/2017 = 17 | 17 | 14 | 16 | 16 = 16.0
Semana 06: 06/11 a 10/11/2017 = 17 | 18 | 16 | 16 | 15 = 16.4
Semana 07: 13/11 a 17/11/2017 = 16 | 15 | 16 | 15 | 15 = 15.4
Semana 08: 20/11 a 24/11/2017 = 19 | 17 | 17 | 15 | 16 = 16.8
Semana 09: 27/11 a 01/12/2017 = 19 | 18 | 16 | 19 | 17 = 17.8
Semana 10: 04/12 a 08/12/2017 = 18 | 17 | 18 | 17 | 19 = 17.8
Semana 11: 04/12 a 08/12/2017 = 17 | 17 | 18 | 17 | 18 = 17.4
Semana 12: 11/12 a 15/12/2017 = 18 | 20 | 16 | 16 | 16 = 17.2
Semana 13: 18/12 a 22/12/2017 = 17 | 16 | 16 | 17 | 15 = 16.2
Semana 14: 25/12 a 29/12/2017 = 13 | 18 | 17 | 18 | 18 = 16.8
Semana 15: 01/01 a 05/01/2018 = 14 | 18 | 20 | 17 | 19 = 17.6
Semana 16: 08/01 a 12/01/2018 = 18 | 15 | 17 | 18 | 16 = 16.8
Semana 17: 15/01 a 19/01/2018 = 18 | 17 | 18 | 18 | 17 = 17.6
Semana 18: 22/01 a 26/01/2018 = 17 | 19 | 17 | 19 | 18 = 18.0
Semana 19: 29/01 a 02/02/2018 = 19 | 22 | 18 | 19 | 18 = 19.2
Semana 14: 25/12 a 29/12/2017 = 13 | 18 | 17 | 18 | 18 = 16.8
Semana 15: 01/01 a 05/01/2018 = 14 | 18 | 20 | 17 | 19 = 17.6
Semana 16: 08/01 a 12/01/2018 = 18 | 15 | 17 | 18 | 16 = 16.8
Semana 17: 15/01 a 19/01/2018 = 18 | 17 | 18 | 18 | 17 = 17.6
Semana 18: 22/01 a 26/01/2018 = 17 | 19 | 17 | 19 | 18 = 18.0
Semana 19: 29/01 a 02/02/2018 = 19 | 22 | 18 | 19 | 18 = 19.2
Semana 20: 05/02 a 09/02/2018 = 19 | 20 | 18 | 18 | 18 = 18.6
Semana 21: 12/02 a 16/02/2018 = 19 | 21 | ## | 20 | 21 = 20.3
Semana 21: 12/02 a 16/02/2018 = 19 | 21 | ## | 20 | 21 = 20.3
MÉDIA GERAL: 17.06
Nenhum comentário:
Postar um comentário