segunda-feira, 5 de junho de 2017

Entre Vidas (2017)

 

ENTRE VIDAS – REPRISE

uma novela de
ELIZABETH JHIN

META: 15 PONTOS

Estreia: 5 de junho de 2017
Término: 6 de outubro de 2017

90 capítulos

Semana 01: 05/06 a 09/06/2017 = 16 | 17 | 14 | 16 | 17 = 16.0
Semana 02: 12/06 a 16/06/2017 = 15 | 16 | 15 | 15 | 14 = 15.0
Semana 03: 19/06 a 23/06/2017 = 15 | 17 | 14 | 15 | 14 = 15.0
Semana 04: 26/06 a 30/06/2017 = 15 | 16 | 13 | 15 | 15 = 14.8
Semana 05: 03/07 a 07/07/2017 = 16 | 14 | 14 | 14 | 14 = 14.4
Semana 06: 10/07 a 14/07/2017 = 15 | 14 | 15 | 15 | 14 = 14.6
Semana 07: 17/07 a 21/07/2017 = 15 | 18
 | 15 | 12 | 14 = 14.8
Semana 08: 24/07 a 28/07/2017 = 15 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.4
Semana 09: 31/07 a 04/08/2017 = 15 | 16 | 12
 | 18 | 15 = 15.2
Semana 10: 07/08 a 11/08/2017 = 14 | 10 | 15 | 16 | 14 = 13.8
Semana 11: 14/08 a 18/08/2017 = 16 | 18 | 14 | 18 | 17 = 16.6
Semana 01: 21/08 a 25/08/2017 = 16 | 17 | 15 | 16 | 15 = 15.8
Semana 02: 28/08 a 01/09/2017 = 15 | 16 | 15 | 16 | 15 = 15.4
Semana 03: 04/09 a 08/09/2017 = 16 | 16 | 15 | 14 | 14 = 15.0
Semana 04: 11/09 a 15/09/2017 = 16 | 16 | 14 | 15 | 15 = 15.2
Semana 05: 18/09 a 22/09/2017 = 16 | 15 | 16 | 15 | 13 = 15.0
Semana 06: 25/09 a 29/09/2017 = 16 | 16 | 14 | 17 | 18 = 16.2
Semana 07: 02/10 a 06/10/2017 = 18 | 19
 | 18 | 16 | 19 = 18.0

MÉDIA GERAL: 15.34

segunda-feira, 10 de abril de 2017

Vidas em Chamas (2017)


 VIDAS EM CHAMAS

uma novela de
GLÓRIA PEREZ

META: 30 PONTOS

Estreia: 10 de abril de 2017
Término: 10 de novembro de 2017

184 capítulos

Semana 01: 10/04 a 15/04/2017 = 33 | 31 | 30 | 32 | 32 | 28 = 31.0
Semana 02: 17/04 a 22/04/2017 = 32 | 32 | 31 | 32 | 30 | 28 = 30.8
Semana 03: 24/04 a 29/04/2017 = 31 | 32 | 30 | 32 | 30 | 27 = 30.3
Semana 04: 01/05 a 06/05/2017 = 32 
| 30 | 30 | 30 | 29 | 26 = 29.5
Semana 05: 08/05 a 13/05/2017 = 30 | 32 | 30 | 29 | 30 | 26 = 29.5
Semana 06: 15/05 a 20/05/2017 = 31 | 32 | 28 | 30 | 28 | 26 = 29.2
Semana 07: 22/05 a 27/05/2017 = 30 | 31 | 30 | 33 | 31 | 27 = 30.3
Semana 08: 29/05 a 03/06/2017 = 32 | 32 | 33 | 30 | 29 | 28 = 30.7
Semana 09: 05/06 a 10/06/2017 = 31 | 33 | 30 | 32 | 30 | 29 = 30.8
Semana 10: 12/06 a 17/06/2017 = 32 | 32 | 33 | 33 | 30 | 28 = 31.3
Semana 11: 19/06 a 24/06/2017 = 32 | 35
 | 32 | 31 | 33 | 28 = 31.8
Semana 12: 26/06 a 01/07/2017 = 31 | 33 | 31 | 34 | 35 | 31 = 32.5
Semana 13: 05/07 a 08/07/2017 = 33 | 36 | 33 | 31 | 32 | 25 = 31.7
Semana 14: 10/07 a 15/07/2017 = 32 | 34 | 31 | 32 | 32 | 28 = 31.5
Semana 15: 17/07 a 22/07/2017 = 32 | 33 | 29 | 33 | 32 | 29 = 31.3
Semana 16: 24/07 a 29/07/2017 = 34 | 32 | 32 | 31 | 32 | 28 = 31.5
Semana 17: 31/07 a 05/08/2017 = 33 | 31 | ## | 33 | 32 | 30 = 31.8
Semana 18: 07/08 a 12/08/2017 = 34 | 33 | 31 | 33 | 32 | 30 = 32.2
Semana 19: 14/08 a 19/08/2017 = 33 | 35 | 33 | 33 | 34 | 30 = 33.0
Semana 20: 21/08 a 23/08/2017 = 34 | 36 | 35 | 34 | 35 | 32 = 34.3
Semana 21: 28/08 a 02/09/2017 = 36 | 36 | 34 | 37 | 38 | 32 = 35.5
Semana 22: 04/09 a 09/09/2017 = 36 | 38 | 35 | 32 | 33 | 30 = 34.0
Semana 23: 11/09 a 16/09/2017 = 33 | 32 | 34 | 35 | 34 | 29 = 32.8
Semana 24: 18/09 a 23/09/2017 = 34 | 36 | 32 | 35 | 34 | 31 = 33.7
Semana 25: 26/09 a 30/09/2017 = 36 | 35 | 33 | 35 | 34 | 30 = 33.8
Semana 26: 02/10 a 07/10/2017 = 35 | 34 | 32 | 35 | 35 | 31 = 33.7
Semana 27: 09/10 a 14/10/2017 = 35 | 35 | 33 | 35 | 36 | 33 = 34.5
Semana 28: 16/10 a 21/10/2017 = 36 | 36 | 34 | 35 | 35 | 32 = 34.7
Semana 29: 23/10 a 28/10/2017 = 36 | 37 | ## 
| 36 | 36 | 31 = 35.2
Semana 30: 30/10 a 04/11/2017 = 38 | 38 | 35 | 39 | 37 | 35 = 37.0
Semana 31: 06/11 a 11/11/2017 = 40 | 42 | 39 | 43 | 45 | 30 = 39.8

MÉDIA GERAL: 32.57

segunda-feira, 20 de março de 2017

Malhação: Aqui é o Meu Lugar (2017)


MALHAÇÃO: AQUI É O MEU LUGAR

uma novela de
PAULA AMARAL, IZABEL DE OLIVEIRA e MARIA HELENA NASCIMENTO

Estreia: 20 de março de 2017
Término: 2 de março de 2018

250 capítulos

Semana 01: 20/03 a 24/03/2017 = 17 | 16 | 18 | 15 | 17 = 16.6
Semana 02: 27/03 a 31/03/2017 = 17 | 15 | 17 | 18 | 17 = 16.8
Semana 03
: 03/04 a 07/04/2017 = 17 | 17 | 17 | 18 | 16 = 17.0
Semana 04: 10/04 a 14/04/2017 = 18 | 15 | 14 | 16 | 16 = 15.8
Semana 05: 17/04 a 21/04/2017 = 18 | ## | 14 | 17 | 16 = 16.3
Semana 06: 24/04 a 28/04/2017 = 17 | 17 | 18 | 18 | 19 = 17.8
Semana 07: 01/05 a 04/05/2017 = 19 | 16 | 17 | 17 | ## = 17.3
Semana 08: 08/05 a 12/05/2017 = 18 | 18 | 15 | 18 | 16 = 17.0
Semana 09: 15/05 a 19/05/2017 = 18 | 19 | 19 | 18 | 18 = 18.4
Semana 10: 22/05 a 26/05/2017 = 18 | 17 | 17 | 19 | 16 = 17.4
Semana 11: 29/05 a 02/06/2017 = 19 | 19 | 18 | 19 | 18 = 18.6
Semana 12: 05/06 a 09/06/2017 = 19 | 20
 | 17 | 20 | 20 = 19.2
Semana 13: 12/06 a 16/06/2017 = 17 | 19 | 18 | 18 | 17 = 17.8
Semana 14: 19/06 a 23/06/2017 = 18 | 19 | 17 | 18 | 18 = 18.0
Semana 15: 26/06 a 30/06/2017 = 18 | 19 | 16 | 18 | 17 = 17.6
Semana 16: 03/07 a 07/07/2017 = 19 | 18 | 17 | 17 | 18 = 17.8
Semana 17: 10/07 a 14/07/2017 = 18 | 18 | 18 | 19 | 17 = 18.0
Semana 18: 17/07 a 21/07/2017 = 18 | 21 | 19 | 15 | 17 = 18.0
Semana 19: 24/07 a 28/07/2017 = 18 | 19 | 18 | 19 | 19 = 18.6
Semana 20: 31/07 a 04/08/2017 = 18 | 19 | 15 | 21 | 19 = 18.4
Semana 21: 07/08 a 11/08/2017 = 18 | 15 | 19 | 19 | 17 = 17.6
Semana 22: 14/08 a 18/08/2017 = 20 | 21 | 18 | 22 | 20 = 20.2
Semana 23: 21/08 a 25/08/2017 = 18 | 20 | 19 | 20 | 19 = 19.2
Semana 24: 28/08 a 01/09/2017 = 19 | 19 | 19 | 20 | 18 = 19.0
Semana 25: 04/09 a 08/09/2017 = 19 | ## | 19 | 17 | 18 = 18.3
Semana 26: 11/09 a 15/09/2017 = 19 | 20 | 18 | 19 | 19 = 19.0
Semana 27: 18/09 a 22/09/2017 = 19 | 18 | 20 | 19 | 17 = 18.6
Semana 28: 25/09 a 29/09/2017 = 20 | 20 | 17 | 21 | 21 = 19.8
Semana 29: 02/10 a 06/10/2017 = 22 | 22 | 21 | ## | 22 = 21.8
Semana 30: 02/10 a 06/10/2017 = 21 | 22 | 20 | 19 | 21 = 20.6
Semana 31: 09/10 a 13/10/2017 = 21 | 21 | 18 | 19 | 21 = 20.0
Semana 32: 16/10 a 20/10/2017 = 19 | 19 | 17 | 20 | 20 = 19.0
Semana 33: 23/10 a 27/10/2017 = 21 | 22 | 19 | 18 | 19 = 19.8
Semana 34: 30/10 a 03/11/2017 = 21 | 20 | 17 | 20 | 19 = 19.4
Semana 35: 06/11 a 10/11/2017 = 21 | 21 | 19 | 20 | 19 = 20.0
Semana 36: 13/11 a 17/11/2017 = 19 | 18 | 20 | 19 | 18 = 18.8
Semana 37: 20/11 a 24/11/2017 = 22 | 21 | 21 | 18 | 19 = 20.2
Semana 38: 27/11 a 01/12/2017 = 22 | 22 | 19 | 22 | 20 = 21.0
Semana 39: 04/12 a 08/12/2017 = 22 | 21 | 22 | 20 | 22 = 21.4
Semana 40: 11/12 a 15/12/2017 = 22 | 23 | 19 | 20 | 19 = 20.6
Semana 41: 18/12 a 22/12/2017 = 21 | 19 | 20 | 21 | 18 = 19.8
Semana 42: 25/12 a 29/12/2017 = 15 | 21 | 20 | 22 | 21 = 19.8
Semana 43: 01/01 a 05/01/2018 = 16 | 21 | 23 | 21 | 22 = 20.6
Semana 44: 08/01 a 12/01/2018 = 22 | 18 | 21 | 22 | 19 = 20.4
Semana 45: 15/01 a 19/01/2018 = 22 | 21 | 22 | 22 | 20 = 21.4
Semana 46: 22/01 a 26/01/2018 = 21 | 23 | 21 | 22 | 22 = 21.8
Semana 47: 29/01 a 02/02/2018 = 23 | 25 | 21 | 23 | 22 = 22.8
Semana 48: 05/02 a 09/02/2018 = 23 | 24 | 21 | 22 | 22 = 22.4
Semana 49: 12/02 a 16/02/2018 = 23 | 24 | 19 | 23 | 23 = 22.4
Semana 50: 19/02 a 23/02/2018 = 21 | ## | 21 | 23 | 22 = 21.8
Semana 51: 26/02 a 02/03/2018 = 24 | 23 | 22 | 23 | 24 = 23.2

média geral: 19.27

quarta-feira, 18 de janeiro de 2017

Coisas da Vida (2017)



COISAS DA VIDA

uma novela de
ELIZABETH JHIN

META: 25 PONTOS

Estreia: 18 de janeiro de 2017
Término: 1º de setembro de 2017

195 capítulos

Semana 01: 18/01 a 21/01/2017 = ## | ## | 28 | 28 | 26 | 23 = 26.3
Semana 02: 23/01 a 28/01/2017 = 27 | 28 | 25 | 26 | 27 | 23 = 26.0
Semana 03: 30/01 a 04/02/2017 = 27 | 27 | 26 | 27 | 26 | 24 = 26.2
Semana 04: 06/02 a 11/02/2017 = 27 | 28 | 27 | 28 | 27 | 24 = 26.8
Semana 05: 13/02 a 18/02/2017 = 26 | 27 | 26 | 27 | 26 | 23 = 25.8
Semana 06: 20/02 a 25/02/2017 = 28 | 27 | 24 | 26 | 25 | 22 = 25.3
Semana 07: 27/02 a 04/03/2017 = 24 | 28 | 26 | 27 | 26 | 23 = 25.7
Semana 08: 06/03 a 11/03/2017 = 27 | 26 | 26 | 27 | 25 | 22 = 25.5
Semana 09: 13/03 a 18/03/2017 = 27 | 25 | 26 | 25 | 26 | 23 = 25.3
Semana 10: 22/03 a 25/03/2017 = 28 | 26 | 26 | 21 | 24 | 22 = 24.5
Semana 11: 27/03 a 01/04/2017 = 28 | 26 | 26 | 27 | 25 | 23 = 25.8
Semana 12: 03/04 a 08/04/2017 = 26 | 28 | 27 | 26 | 27 | 24 = 26.3
Semana 13: 10/04 a 15/04/2017 = 26 | 26 | 25 | 28 | 26 | 23 = 25.7
Semana 14: 17/04 a 22/04/2017 = 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 24 = 26.0
Semana 15: 24/04 a 29/04/2017 = 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | 23 = 26.3
Semana 16: 01/05 a 06/05/2017 = 28 | 26 | 26 | 26 | 25 | 22 = 25.5
Semana 17: 08/05 a 13/05/2017 = 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 23 = 26.0
Semana 18: 15/05 a 20/05/2017 = 27 | 27 | 25 | 26 | 24 | 23 = 25.3
Semana 19: 22/05 a 27/05/2017 = 26 | 27 | 26 | 29 | 26 | 23 = 26.2
Semana 20: 29/05 a 03/06/2017 = 28 | 27 | 28 | 26 | 26 | 24 = 26.5
Semana 21: 05/06 a 10/06/2017 = 27 | 28 | 26 | 28 | 26 | 25 = 26.7
Semana 22: 12/06 a 17/06/2017 = 27 | 28 | 28 | 28 | 26 | 25 = 27.0
Semana 23: 19/06 a 24/06/2017 = 28 | 29 | 27 | 27 | 28 | 25 = 27.3
Semana 24: 26/06 a 01/07/2017 = 26 | 28 | 27 | 29 | 30 | 27 = 27.8
Semana 25: 05/07 a 08/07/2017 = 29 | 31 | 28 | 26 | 26 | 20 = 27.7
Semana 26: 10/07 a 15/07/2017 = 26 | 27 | 25 | 25 | 26 | 23 = 25.3
Semana 27: 17/07 a 22/07/2017 = 26 | 26 | 24 | 27 | 27 | 24 = 25.7
Semana 28: 24/07 a 29/07/2017 = 28 | 27 | 25 | 26 | 26 | 24 = 26.0
Semana 29: 31/07 a 05/08/2017 = 27 | 26 | ## | 27 | 26 | 25 = 26.3
Semana 30: 07/08 a 12/08/2017 = 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 25 = 26.3
Semana 31: 14/08 a 19/08/2017 = 27 | 28 | 27 | 27 | 27 | 25 = 26.8
Semana 32: 21/08 a 23/08/2017 = 28 | 29 | 29 | 28 | 28 | 26 = 
28.0
Semana 33: 28/08 a 02/09/2017 = 29 | 30 | 28 | 31 | 33 | 23 = 29.0

MÉDIA GERAL: 26.27

segunda-feira, 16 de janeiro de 2017

Vidas Cruzadas (2017)



VIDAS CRUZADAS

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 20 PONTOS

Estreia: 16 de janeiro de 2017
Término: 4 de julho de 2017

146 capítulos

Semana 01: 16/01 a 21/01/2017 = 22 | 23 | 21 | 22 | 21 | 18 = 21.2
Semana 02: 23/01 a 28/01/2017 = 22 | 22 | 21 | 22 | 22 | 20 = 21.5
Semana 03: 30/01 a 04/02/2017 = 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 = 21.8
Semana 04: 06/02 a 11/02/2017 = 22 | 23 | 22 | 22 | 23 | 21 = 22.2
Semana 05: 13/02 a 18/02/2017 = 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 = 21.3
Semana 06: 20/02 a 25/02/2017 = 22 | 21 | 20 | 21 | 21 | 19 = 20.7
Semana 07: 27/02 a 04/03/2017 = 19 | 22 | 21 | 21 | 21 | 19 = 20.5
Semana 08: 06/03 a 11/03/2017 = 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 = 20.8
Semana 09: 13/03 a 18/03/2017 = 22 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 = 20.5
Semana 10: 22/03 a 25/03/2017 = 23 | 21 | 21 | 17 | 19 | 18 = 19.8
Semana 11: 27/03 a 01/04/2017 = 22 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 = 21.0
Semana 12: 03/04 a 08/04/2017 = 21 | 23 | 22 | 21 | 22 | 20 = 21.5
Semana 13: 10/04 a 15/04/2017 = 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 19 = 20.8
Semana 14: 17/04 a 22/04/2017 = 22 | 21 | 22 | 21 | 21 | 20 = 21.2
Semana 15: 24/04 a 29/04/2017 = 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 19 = 21.0
Semana 16: 01/05 a 06/05/2017 = 22 | 21 | 22 | 21 | 20 | 18 = 20.7
Semana 17: 08/05 a 13/05/2017 = 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 19 = 21.2
Semana 18: 15/05 a 20/05/2017 = 22 | 21 | 20 | 21 | 20 | 19 = 20.5
Semana 19: 22/05 a 27/05/2017 = 21 | 22 | 22 | 24 | 22 | 20 = 21.8
Semana 20: 29/05 a 03/06/2017 = 22 | 23 | 23 | 22 | 21 | 20 = 21.8
Semana 21: 05/06 a 10/06/2017 = 22 | 22 | 21 | 23 | 21 | 21 = 21.7
Semana 22: 12/06 a 17/06/2017 = 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 21 = 22.5
Semana 23: 19/06 a 24/06/2017 = 22 | 24 | 22 | 23 | 23 | 21 = 22.5
Semana 24: 26/06 a 01/07/2017 = 21 | 23 | 23 | 24 | 25 | 23 = 23.2
Semana ##: 03/07 a 04/07/2017 = 25 | 27 | ## | ## | ## | ## = ##.#

MÉDIA GERAL: 21.38

Orgulho e Preconceito (2017)


ORGULHO E PRECONCEITO – REPRISE

uma novela de
GILBERTO BRAGA

META: 15 PONTOS

Estreia: 16 de janeiro de 2017
Término: 9 de junho de 2017

100 capítulos

Semana 01: 16/01 a 20/01/2017 = 18 | 19 | 21 | 19 | 20 = 19.4
Semana 02: 30/01 a 03/02/2017 = 16 | 15 | 14 | 14 | 15 = 14.8
Semana 03: 06/02 a 10/02/2017 = 16 | 14 | 14 | 15 | 13 = 14.4
Semana 04: 13/02 a 17/02/2017 = 15 | 15 | 14 | 15 | 13 = 14.4
Semana 05: 20/02 a 24/02/2017 = 16 | 14 | 15 | 14 | 12 = 14.2
Semana 06: 27/02 a 03/03/2017 = 14 | 11 | 14 | 15 | 15 = 13.8
Semana 07: 06/03 a 10/03/2017 = 16 | 16 | 13 | 15 | 12 = 14.4
Semana 08: 13/03 a 17/03/2017 = 17 | 16 | 14 | 16 | 17 = 16.0
Semana 09: 20/03 a 24/03/2017 = 14 | 14 | 16 | 13 | 15 = 14.4
Semana 10: 27/03 a 31/03/2017 = 15 | 13 | 15 | 16 | 15 = 14.8
Semana 11
: 03/04 a 07/04/2017 = 15 | 15 | 14 | 16 | 15 = 15.0
Semana 12: 10/04 a 14/04/2017 = 16 | 11 | 11 | 14 | 14 = 13.2
Semana 13: 17/04 a 21/04/2017 = 16 | 11 | 09 | 15 | 14 = 13.0
Semana 14: 24/04 a 28/04/2017 = 15 | 14 | 16 | 15 | 17 = 15.4
Semana 15: 01/05 a 05/05/2017 = 16 | 10 | 14 | 13 | 16 = 13.8
Semana 16: 08/05 a 12/05/2017 = 16 | 15 | 10 | 15 | 12 = 13.6
Semana 17: 15/05 a 19/05/2017 = 16 | 17 | 17 | 16 | 15 = 16.2
Semana 18: 22/05 a 26/05/2017 = 15 | 15 | 14 | 16 | 14 = 14.8
Semana 19: 29/05 a 02/06/2017 = 16 | 17 | 15 | 17 | 14 = 15.8
Semana 20: 05/06 a 09/06/2017 = 17 | 18 | 15 | 18 | 19 = 17.4

MÉDIA GERAL: 14.94

segunda-feira, 28 de novembro de 2016

Cara & Coroa (2016)

 

CARA & COROA – REPRISE

uma novela de
MARIA ADELAIDE AMARAL

META: 12 PONTOS

Estreia: 28 de novembro de 2016
Término: 18 de agosto de 2017

174 capítulos

Semana 01: 28/11 a 02/12/2016 = 13 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.4
Semana 02: 05/12 a 09/12/2016 = 13 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.2
Semana 03: 12/12 a 16/12/2016 = 12 | 11 | 13 | 13 | 12 = 12.2
Semana 04: 19/12 a 23/12/2016 = 12 | 12 | 12 | 11 | 10 = 11.4
Semana 05: 26/12 a 30/12/2016 = 12 | 12 | 13 | 12 | 11 = 12.0
Semana 06: 02/01 a 06/01/2017 = 13 | 12 | 11 | 12 | 12 = 12.0
Semana 07: 09/01 a 13/01/2017 = 12 | 11 | 11 | 13 | 12 = 11.8
Semana 08: 16/01 a 20/01/2017 = 13 | 13 | 14 | 13 | 14 = 13.4
Semana 09: 23/01 a 27/01/2017 = 12 | 12 | ## | 12 | 11 = 11.8
Semana 10: 30/01 a 03/02/2017 = 12 | 12 | 12 | 11 | 11 = 11.6
Semana 11: 06/02 a 10/02/2017 = 12 | 11 | 11 | 12 | 10 = 11.2
Semana 12: 13/02 a 17/02/2017 = 11 | 12 | 11 | 11 | 10 = 11.0
Semana 13: 20/02 a 24/02/2017 = 13 | 11 | 11 | 11 | ## = 11.5
Semana 14: 27/02 a 03/03/2017 = 11 | 09 | 11 | 12 | 11 = 10.8
Semana 15: 06/03 a 10/03/2017 = 12 | 12 | 10 | 11 | 10 = 11.0
Semana 16: 13/03 a 17/03/2017 = 13 | 12 | 11 | 11 | 12 = 11.8
Semana 17: 20/03 a 24/03/2017 = 12 | 11 | 12 | 10 | 12 = 11.4
Semana 18: 27/03 a 31/03/2017 = 12 | 11 | 12 | 13 | 12 = 12.0
Semana 19: 03/04 a 07/04/2017 = 12 | 13 | 12 | 14 | 12 = 12.6
Semana 20: 10/04 a 14/04/2017 = 13 | ## | ## | 13 | 12 = 12.7
Semana 21: 17/04 a 21/04/2017 = 13 | ## | ## | 13 | 13 = 13.0
Semana 22: 24/04 a 28/04/2017 = 12 | 12 | 13 | 12 | 14 = 12.6
Semana 23: 01/05 a 05/05/2017 = 13 | ## | 11 | 11 | 13 = 12.0
Semana 24: 08/05 a 12/05/2017 = 12 | 12 | ## | 13 | ## = 12.3
Semana 25: 15/05 a 19/05/2017 = 12 | 13 | 14 | 13 | 12 = 12.8
Semana 26: 22/05 a 26/05/2017 = 13 | 12 | 12 | 13 | 12 = 12.4
Semana 27: 29/05 a 02/06/2017 = 13 | 14 | 12 | 14 | ## = 13.3
Semana 28: 05/06 a 09/06/2017 = 14 | 15 | ## | 13 | 13 = 13.8
Semana 29: 12/06 a 16/06/2017 = 13 | 14 | 13 | 14 | 13 = 13.4
Semana 30: 19/06 a 23/06/2017 = 14 | 16 | ## | 14 | 13 = 14.3
Semana 31: 26/06 a 30/06/2017 = 14 | 15 | ## | 14 | 13 = 14.0
Semana 32: 03/07 a 07/07/2017 = 16 | 15 | 13 | 14 | 13 = 14.2
Semana 33: 10/07 a 14/07/2017 = 14 | 15 | 15 | 14 | 14 = 14.4
Semana 34: 17/07 a 21/07/2017 = 15 | 18 | 15 | ## | 13 = 15.3
Semana 35: 24/07 a 28/07/2017 = 15 | 16 | 14 | 16 | 15 = 15.2
Semana 36: 31/07 a 04/08/2017 = 15 | 16 | ## | 18 | 16 = 16.3
Semana 37: 07/08 a 11/08/2017 = 15 | ## | 15 | 17 | 14 = 15.3
Semana 38: 14/08 a 18/08/2017 = 17 | 
19 | 15 | 18 | 18 = 17.4

MÉDIA GERAL: 12.86

segunda-feira, 3 de outubro de 2016

O Casarão (2016)



O CASARÃO

uma novela de
BENEDITO RUY BARBOSA e BRUNO LUPERI

META: 35 PONTOS

Estreia: 3 de outubro de 2016
Término: 7 de abril de 2017

161 capítulos

Semana 01: 03/10 a 08/10/2016 = 35 | 32 | 34 | 33 | 31 | 27 = 32.0
Semana 02: 10/10 a 15/10/2016 = 32 | 28 | 30 | 33 | 30 | 28 = 30.2
Semana 03: 17/10 a 22/10/2016 = 31 | 29 | 30 | 27 | 29 | 27 = 28.8
Semana 04: 24/10 a 29/10/2016 = 30 | 31 | 28 | 30 | 30 | 28 = 29.5
Semana 05: 31/10 a 05/11/2016 = 29 | 27 | 31 | 31 | 29 | 26 = 28.8
Semana 06: 07/11 a 12/11/2016 = 29 | 30 | 27 | 28 | 26 | 25 = 27.5
Semana 07: 14/11 a 19/11/2016 = 27 | 30 | 28 | 28 | 26 | 26 = 27.5
Semana 08: 21/11 a 26/11/2016 = 29 | 29 | 29 | 30 | 28 | 27 = 28.7
Semana 09: 28/11 a 03/12/2016 = 29 | 31 | 30 | 31 | 29 | 27 = 29.5
Semana 10: 05/12 a 10/12/2016 = 30 | 29 | 32 | 31 | 29 | 26 = 29.5
Semana 11: 12/12 a 17/12/2016 = 31 | 33 | 29 | 30 | 27 | 22 = 28.7
Semana 12: 19/12 a 24/12/2016 = 29 | 30 | 31 | 26 | 22 | 19 = 26.0
Semana 13: 26/12 a 31/12/2016 = 28 | 26 | 23 | 25 | 21 | 16 = 23.2
Semana 14: 02/01 a 07/01/2017 = 30 | 31 | 29 | 29 | 32 | 28 = 29.8
Semana 15: 09/01 a 14/01/2017 = 29 | 30 | 35 | 31 | 32 | 26 = 30.5
Semana 16: 16/01 a 21/01/2017 = 33 | 34 | 30 | 29 | 29 | 25 = 30.0
Semana 17: 23/01 a 28/01/2017 = 29 | 31 | 26 | 30 | 28 | 25 = 28.2
Semana 18: 30/01 a 04/02/2017 = 30 | 29 | 28 | 29 | 28 | 25 = 28.2
Semana 19: 06/02 a 11/02/2017 = 29 | 30 | 26 | 29 | 27 | 26 = 27.8
Semana 20: 13/02 a 18/02/2017 = 29 | 29 | 26 | 30 | 27 | 23 = 27.3
Semana 21: 20/02 a 25/02/2017 = 30 | 31 | 29 | 29 | 28 | 26 = 28.8
Semana 22: 27/02 a 04/03/2017 = 25 | 27 | 25 | 31 | 29 | 26 = 27.2
Semana 23: 06/03 a 11/03/2017 = 30 | 30 | 27 | 30 | 26 | 28 = 28.5
Semana 24: 13/03 a 18/03/2017 = 31 | 32 | 29 | 32 | 30 | 30 = 30.7
Semana 25: 20/03 a 25/03/2017 = 34 | 33 | 26 | 31 | 30 | 29 = 30.5
Semana 26: 27/03 a 01/04/2017 = 31 | 32 | 30 | 33 | 34 | 31 = 31.8
Semana 27: 03/04 a 08/04/2017 = 36 | 34 | 32 | 35 | 38 | 26 = 33.5

MÉDIA GERAL: 28.99

segunda-feira, 25 de julho de 2016

Felicidade (2016)



FELICIDADE

uma novela de
DANIEL ORTIZ

META: 25 PONTOS

Estreia: 25 de julho de 2016
Término: 17 de janeiro de 2017

151 capítulos

Semana 01: 25/07 a 30/07/2016 = 28 | 29 | 27 | 26 | 27 | 24 = 26.8
Semana 02: 01/08 a 06/08/2016 = 28 | 28 | 25 | 27 | 19 | 23 = 25.0
Semana 03: 08/08 a 13/08/2016 = 27 | 26 | 26 | 27 | 26 | 23 = 25.8
Semana 04: 15/08 a 20/08/2016 = 29 | 26 | 26 | 28 | 26 | ## = 27.0
Semana 05: 22/08 a 27/08/2016 = 27 | 25 | 26 | 27 | 27 | 24 = 26.0
Semana 06: 29/08 a 03/09/2016 = 26 | 26 | 25 | 27 | 27 | 25 = 26.0
Semana 07: 05/09 a 10/09/2016 = 27 | 26 | 25 | 25 | 27 | 24 = 25.7
Semana 08: 12/09 a 17/09/2016 = 26 | 28 | 25 | 27 | 27 | 25 = 26.3
Semana 09: 19/09 a 24/09/2016 = 27 | 27 | 25 | 26 | 25 | 25 = 25.8
Semana 10: 26/09 a 01/10/2016 = 26 | 27 | 26 | 26 | 28 | 25 = 26.3
Semana 11: 03/10 a 08/10/2016 = 27 | 26 | 27 | 28 | 26 | 22 = 26.0
Semana 12: 10/10 a 15/10/2016 = 28 | 23 | 26 | 28 | 27 | 25 = 26.2
Semana 13: 17/10 a 22/10/2016 = 27 | 25 | 26 | 24 | 25 | 24 = 25.2
Semana 14: 24/10 a 29/10/2016 = 27 | 27 | 24 | 27 | 27 | 26 = 26.3
Semana 15: 31/10 a 05/11/2016 = 26 | 25 | 27 | 28 | 26 | 23 = 25.8
Semana 16: 07/11 a 12/11/2016 = 26 | 26 | 24 | 25 | 24 | 23 = 24.7
Semana 17: 14/11 a 19/11/2016 = 25 | 27 | 26 | 25 | 23 | 24 = 25.0
Semana 18: 21/11 a 26/11/2016 = 27 | 28 | 27 | 28 | 26 | 24 = 26.7
